Data Alumni FMIPA UNS

# Nama NIM Angkatan Action
121 Ayu Setyaningrum,S.Si. M0315013 2015
122 Uly Wulan Apriani,S.Si. M0315062 2015
123 Luthfi Muhammad Fikri,S.Si. M0412067 2012
124 Ade Arum Ndani,S.Si. M0415001 2015
125 Nadhila Mutia Afsari,S.Si. M0415046 2015
126 Isma Nur Avifah, S.Si. M0315028 2015
127 Versyleis Arifatu Setiyawan,S.Farm. M0615046 2015
128 Rahmatiah Nurrifa Arif, S.Kom. M0515033 2015
129 Indriana Pratiwi,S.Si. M0415035 2015
130 Adisty Arindyaswari,S.Si. M0415002 2015
131 Mohammad Jefri Dwi Nugroho, S.Si. M0313048 2013
132 Alma Dwi Maulana,S.Stat. M0716003 2016
133 Rizqi Adanti Putri Pertiwi,S.Si. M0416047 2016
134 Cahya Permana Apriansah,S.Farm. M0616009 2016
135 Devyana Priwita Kurniasari,S.Farm. M0616013 2016